Stufenmodell Dieselzuschlag (Preise inklusive Mehrwertsteuer)
Unser Stufenmodell berücksichtigt die aktuelle Preisentwicklung der Treibstoffkosten und passt den prozentualen Zuschlag entsprechend an. Als Schwelle für einen Start des Modells haben wir aufgrund der aktuellen Preisentwicklung einen Preis von 1,40€ angesetzt. Ab dieser Schwelle errechnet sich der Zuschlag wie folgt:
| Dieselpreis in Cent je Liter | Zuschlag in Prozent auf die zu zahlende Fracht |
| ≤ 140,0 | 0,0% |
| ≤ 142,0 | 0,5% |
| ≤ 144,0 | 1,0% |
| ≤ 146,0 | 1,5% |
| ≤ 148,0 | 2,0% |
| ≤ 150,0 | 2,5% |
| ≤ 152,0 | 3,0% |
| ≤ 154,0 | 3,5% |
| ≤ 156,0 | 4,0% |
| ≤ 158,0 | 4,5% |
| ≤ 160,0 | 5,0% |
| ≤ 162,0 | 5,5% |
| ≤ 164,0 | 6,0% |
| ≤ 166,0 | 6,5% |
| ≤ 168,0 | 7,0% |
| ≤ 170,0 | 7,5% |
| ≤ 172,0 | 8,0% |
| ≤ 174,0 | 8,5% |
| ≤ 176,0 | 9,0% |
| ≤ 178,0 | 9,5% |
| ≤ 180,0 | 10,0% |
| ≤ 182,0 | 10,5% |
| ≤ 184,0 | 11,0% |
| ≤ 186,0 | 11,5% |
| ≤ 188,0 | 12,0% |
| ≤ 190,0 | 12,5% |
| ≤ 192,0 | 13,0% |
| ≤ 194,0 | 13,5% |
| ≤ 196,0 | 14,0% |
| ≤ 198,0 | 14,5% |
| ≤ 200,0 | 15,0% |
| ≤ 202,0 | 15,5% |
| ≤ 204,0 | 16,0% |
| ≤ 206,0 | 16,5% |
| ≤ 208,0 | 17,0% |
| ≤ 210,0 | 17,5% |
| ≤ 212,0 | 18,0% |
| ≤ 214,0 | 18,5% |
| ≤ 216,0 | 19,0% |
| ≤ 218,0 | 19,5% |
| ≤ 220,0 | 20,0% |
| ≤ 222,0 | 20,5% |
| ≤ 224,0 | 21,0% |
| ≤ 226,0 | 21,5% |
| ≤ 228,0 | 22,0% |
| ≤ 230,0 | 22,5% |
Jeweils zum Monatsende werden wir den Dieselzuschlag analog des Wertes des Statistischen Bundesamtes für den Folgemonat für Sie transparent und nachvollziehbar auf der Semmer Internetseite aktualisieren.
Wir haben dafür die Quelle des Mineralölwirtschaftsverbandes gewählt, in der das Statistische Bundesamt die offiziellen Durchschnittspreise eines jeden Monats veröffentlicht.
(Preise inklusive Mehrwertsteuer)
| Monat | EuroCent/l |
| Juli 2026 | |
| Juni 2026 | 183.48 |
| Mai 2026 | 199,44 |
| April 2026 | 226,65 |
| März 2026 | 213,38 |
| Februar 2026 | 173,59 |
| Januar 2026 | 170,77 |
| Dezember 2025 | 161,11 |
| November 2025 | 165,15 |
| Oktober 2025 | 160,54 |
| September 2025 | 159,98 |
| August 2025 | 160,66 |
